Ergebnisse 2021:
Paar | Startberechtigung | Platz Turnier | Starter | Punkte | Platzierung | Datum | Turnier | Veranstaltung | Veranstalter / Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Götz, Simon / Götz, Verena | Hgr II D Std | 4 | 4 | 0 | 12.12.2021 | Hgr II D Std | Nikolauspokal - Bayernpokalfinale 2021 | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. / München | |
Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Lat | 7 | 7 | 0 | 12.12.2021 | Hgr II / Hgr A Lat | Nikolauspokal - Bayernpokalfinale 2021 | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. / München | |
Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Std | 6 | 9 | 1 | 12.12.2021 | Hgr II / Hgr A Std | Nikolauspokal - Bayernpokalfinale 2021 | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. / München | |
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 7 | 7 | 28.11.2021 | Sen III S Std | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende - Finale Bayernpokal | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. / Fürth | ||
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 1 | 5 | 4 | X | 28.11.2021 | Sen II A Std | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende - Finale Bayernpokal | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. / Fürth |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 4 | 4 | 0 | 28.11.2021 | Sen II S Std | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende - Finale Bayernpokal | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. / Fürth | |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III B Std | 3 | 3 | 0 | 28.11.2021 | Sen III B Std | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende - Finale Bayernpokal | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. / Fürth | |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Lat | 3 | 7 | 4 | X | 27.11.2021 | Sen II D Lat | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren (Bayernpokal) | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. / Fürth |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 3 | 14 | 11 | X | 27.11.2021 | Sen II D Std | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren (Bayernpokal) | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. / Fürth |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 1 | 10 | 9 | X | 27.11.2021 | Sen III D Std | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren (Bayernpokal) | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. / Fürth |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 2 | 14 | 12 | X | 27.11.2021 | Sen II D Std | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren (Bayernpokal) | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. / Fürth |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 4 | 10 | 6 | X | 27.11.2021 | Sen III C Std | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren (Bayernpokal) | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. / Fürth |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III C Lat | 5 | 6 | 1 | 27.11.2021 | Sen III C Lat | Mittelfränkisches Tanzsportwochenende der Senioren (Bayernpokal) | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. / Fürth | |
Götz, Simon / Götz, Verena | Hgr II D Std | 2 | 3 | 1 | 21.11.2021 | Hgr II D Std | Sportturnier | TC Rot-Gold Würzburg e.V. / Würzburg | |
Trmota, Jonathan / Muggenthaler, Monika | Hgr II C Std | 2 | 5 | 3 | X | 21.11.2021 | Hgr II C Std | Sportturnier | TC Rot-Gold Würzburg e.V. / Würzburg |
Trmota, Jonathan / Muggenthaler, Monika | Hgr II D Lat | 6 | 7 | 1 | 21.11.2021 | Hgr II / Hgr D Lat | Sportturnier | TC Rot-Gold Würzburg e.V. / Würzburg | |
Götz, Simon / Götz, Verena | Hgr II D Std | 3 | 3 | 0 | 20.11.2021 | Hgr II D Std | Sportturnier | TC Rot-Gold Würzburg e.V. / Würzburg | |
Trmota, Jonathan / Muggenthaler, Monika | Hgr II C Std | 7 | 7 | 0 | 20.11.2021 | Hgr II C Std | Sportturnier | TC Rot-Gold Würzburg e.V. / Würzburg | |
Trmota, Jonathan / Muggenthaler, Monika | Hgr II D Lat | 2 | 3 | 1 | 20.11.2021 | Hgr II D Lat | Sportturnier | TC Rot-Gold Würzburg e.V. / Würzburg | |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 1 | 5 | 4 | X | 14.11.2021 | Sen II D Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 4 | 9 | 5 | X | 14.11.2021 | Sen II C Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II A Std | 3 | 4 | 1 | 14.11.2021 | Sen II A Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg | |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 1 | 6 | 3 | X | 14.11.2021 | Sen IV / Sen III D Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 2 | 11 | 9 | X | 14.11.2021 | Sen III C Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 3 | 4 | 1 | 14.11.2021 | Sen IV C Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg | |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 3 | 6 | 3 | X | 14.11.2021 | Sen IV / Sen III D Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 2 | 4 | 2 | X | 14.11.2021 | Sen II A Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III B Std | 2 | 4 | 2 | X | 14.11.2021 | Sen III B Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 1 | 10 | 7 | X | 13.11.2021 | Sen IV / Sen III D Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 2 | 12 | 10 | X | 13.11.2021 | Sen III C Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 3 | 4 | 1 | 13.11.2021 | Sen IV C Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg | |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 6 | 10 | 4 | X | 13.11.2021 | Sen IV / Sen III D Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 2 | 4 | 2 | X | 13.11.2021 | Sen II A Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III B Std | 3 | 7 | 4 | X | 13.11.2021 | Sen III B Std | Regensburger Tanzsporttage 2021 | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. / Regensburg |
Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Lat | 2 | 3 | 1 | 13.11.2021 | Hgr A Lat | Bayernpokal der HGR und HGR II D-A Lat und Std | TSC Savoy München e.V. / München | |
Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Std | 2 | 5 | 3 | X | 13.11.2021 | Hgr A Std | Bayernpokal der HGR und HGR II D-A Lat und Std | TSC Savoy München e.V. / München |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 1 | 6 | 5 | X | 06.11.2021 | Sen III D Std | Floraball | TSC Fulda e.V. / Fulda |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 1 | 8 | 7 | X | 24.10.2021 | Sen II D Std | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 3 | 5 | 2 | X | 24.10.2021 | Sen II C Std | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf |
Kumberger, Eduard / Kumberger, Elisabeth | Sen IV A Std | 5 | 5 | 0 | 24.10.2021 | Sen IV A / S | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf | |
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 5 | 7 | 23.10.2021 | Sen III S Std | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf | ||
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 1 | 12 | 11 | X | 23.10.2021 | Sen III D Std | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 1 | 9 | 8 | X | 23.10.2021 | Sen III C Std | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 4 | 4 | 0 | 23.10.2021 | Sen III B Std | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf | |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 2 | 6 | 4 | X | 23.10.2021 | Sen II A Std | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III B Std | 2 | 4 | 2 | X | 23.10.2021 | Sen III B Std | Hallertauer Hopfenpokal | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 e.V. / Gammelsdorf |
Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Lat | 10-12 | 17 | 5 | 09.10.2021 | Hgr A Lat | LM Bayern | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. / Bad Aibling | |
Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II A Std | 4 | 7 | 3 | 03.10.2021 | Sen II A Std | Turnier am Saalebogen | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | |
Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II B Lat | 3 | 4 | 1 | 03.10.2021 | Sen II B Lat | Turnier am Saalebogen | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | |
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 10 | 16 | 03.10.2021 | Sen III S Std | Turnier am Saalebogen | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | ||
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 1 | 7 | 6 | X | 03.10.2021 | Sen III D Std | Turnier am Saalebogen | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 2 | 7 | 5 | X | 03.10.2021 | Sen II A Std | Turnier am Saalebogen | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg |
Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Lat | 6 | 7 | 1 | 03.10.2021 | Hgr A Lat | 16. Lechtanz Festival inkl. Bayernpokal Latein | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg / Augsburg | |
Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Std | 7 | 7 | 0 | 03.10.2021 | Hgr A Std | 16. Lechtanz Festival inkl. Bayernpokal Latein | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg / Augsburg | |
Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II A Std | 4 | 9 | 5 | 02.10.2021 | Sen II A Std | Turnier am Saalebogen | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | |
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 15 | 19 | 02.10.2021 | Sen III S Std | Turnier am Saalebogen | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | ||
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 22 | 22 | 02.10.2021 | G55 Endveranstaltung | 7. Tegeler See Trophy und Endveranstaltung G55 | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. / Berlin | ||
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 3 | 9 | 6 | X | 02.10.2021 | Sen II A Std | Turnier am Saalebogen | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg |
Trmota, Jonathan / Muggenthaler, Monika | Hgr II C Std | 5 | 8 | 3 | X | 26.09.2021 | Hgr II C Std | LM Bayern | Landestanzsportverband Bayern e.V. / Fürth |
Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II B Lat | 5 | 9 | 3 | 19.09.2021 | Sen III / Sen II B Lat | Bayernpokal | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. / Ingolstadt | |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 1 | 3 | 2 | X | 19.09.2021 | Sen II A Std | Bayernpokal | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. / Ingolstadt |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III B Std | 2 | 5 | 3 | X | 19.09.2021 | Sen III B Std | Bayernpokal | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. / Ingolstadt |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 3 | 9 | 6 | X | 18.09.2021 | Sen III D Std | Bayernpokal | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. / Ingolstadt |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III C Lat | 5 | 5 | 0 | 18.09.2021 | Sen III C Lat | Bayernpokal | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. / Ingolstadt | |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 1 | 11 | 10 | X | 12.09.2021 | Sen II D Std Bayernpokal | Oberbayerische 'Pfingstturniere' 2021 Bayernpokal und LM | TSC Unterschleißheim e.V. / Unterschleißheim |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 6 | 16 | 10 | X | 12.09.2021 | Sen II / Sen I C Std | Oberbayerische 'Pfingstturniere' 2021 Bayernpokal und LM | TSC Unterschleißheim e.V. / Unterschleißheim |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 3 | 4 | 1 | 12.09.2021 | Sen IV C Std | Oberbayerische 'Pfingstturniere' 2021 Bayernpokal und LM | TSC Unterschleißheim e.V. / Unterschleißheim | |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 7 | 16 | 9 | X | 12.09.2021 | Sen IV / Sen III D Std | Oberbayerische 'Pfingstturniere' 2021 Bayernpokal und LM | TSC Unterschleißheim e.V. / Unterschleißheim |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 1 | 4 | 3 | X | 12.09.2021 | Sen II A Std Bayernpokal | Oberbayerische 'Pfingstturniere' 2021 Bayernpokal und LM | TSC Unterschleißheim e.V. / Unterschleißheim |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III C Lat | 3 | 3 | 0 | 11.09.2021 | Sen III C Lat Bayernpokal | Oberbayerische 'Pfingstturniere' 2021 Bayernpokal und LM | TSC Unterschleißheim e.V. / Unterschleißheim | |
Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II B Lat | 2 | 8 | 6 | X | 05.09.2021 | Sen II B Lat | Lech-Tanz-Festival Senioren 2021 und LM Bayern | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 1 | 4 | 3 | X | 05.09.2021 | Sen II A Std | Lech-Tanz-Festival Senioren 2021 und LM Bayern | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III B Std | 8 | 8 | 0 | 05.09.2021 | Sen III B Std | Lech-Tanz-Festival Senioren 2021 und LM Bayern | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn | |
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 1 | 6 | 5 | X | 04.09.2021 | Sen II D Std | Lech-Tanz-Festival Senioren 2021 und LM Bayern | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 4 | 14 | 10 | X | 04.09.2021 | Sen III D Std | Lech-Tanz-Festival Senioren 2021 und LM Bayern | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn |
Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III C Lat | 4 | 5 | 1 | 04.09.2021 | Sen III C Lat | Lech-Tanz-Festival Senioren 2021 und LM Bayern | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn | |
Kumberger, Eduard / Kumberger, Elisabeth | Sen IV A Std | 4 | 11 | 7 | 29.08.2021 | Sen IV A Std | Die Ostsee tanzt - Pokalturniere und AAT | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. / Schönberg/Holm | |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 2 | 9 | 7 | X | 29.08.2021 | Sen II A Std | Die Ostsee tanzt - Pokalturniere und AAT | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. / Schönberg/Holm |
Kumberger, Eduard / Kumberger, Elisabeth | Sen IV A Std | 5 | 12 | 7 | 28.08.2021 | Sen IV A Std | Die Ostsee tanzt - Pokalturniere und AAT | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. / Schönberg/Holm | |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 2 | 11 | 9 | X | 28.08.2021 | Sen II A Std | Die Ostsee tanzt - Pokalturniere und AAT | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. / Schönberg/Holm |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 4 | 4 | 0 | 28.08.2021 | Sen I A Std | Die Ostsee tanzt - Pokalturniere und AAT | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. / Schönberg/Holm | |
Kumberger, Eduard / Kumberger, Elisabeth | Sen IV A Std | 6 | 11 | 5 | 27.08.2021 | Sen IV A Std | Die Ostsee tanzt - Pokalturniere und AAT | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. / Schönberg/Holm | |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 1 | 7 | 6 | X | 27.08.2021 | Sen II A Std | Die Ostsee tanzt - Pokalturniere und AAT | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. / Schönberg/Holm |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 3 | 4 | 1 | 27.08.2021 | Sen II S Std | Die Ostsee tanzt - Pokalturniere und AAT | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. / Schönberg/Holm | |
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 9-11 | 14 | 22.08.2021 | Sen III S Std | 76. Oberharzer Pokalturniere incl. G55 und Ls66 | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. / Braunlage | ||
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 18-19 | 33 | 21.08.2021 | Quali Goldene 55 | 76. Oberharzer Pokalturniere incl. G55 und Ls66 | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. / Braunlage | ||
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 24 | 29 | 31.07.2021 | Quali: Goldene 55 | Enzklösterle tanzt wieder inkl. Quali G 55 und Ls 66 | Tanzsportclub Enzklösterle e.V. / Enzklösterle | ||
Abels, Helmut Dr. / Lindenberg, Saskia | Sen II D Std | 5 | 8 | 3 | X | 18.07.2021 | Sen II D Std | LM Bayern | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. / Unterhaching |
Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II A Std | 6 | 11 | 5 | 18.07.2021 | Sen II A Std | LM Bayern | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. / Unterhaching | |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 2 | 11 | 9 | X | 18.07.2021 | Sen II A Std | LM Bayern | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. / Unterhaching |
Kumberger, Eduard / Kumberger, Elisabeth | Sen IV A Std | 1 | 5 | 4 | X | 17.07.2021 | Sen IV A Std | LM Bayern | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. / Unterhaching |
Kumberger, Eduard / Kumberger, Elisabeth | Sen IV A Std | 13 | 14 | 1 | 17.07.2021 | Sen IV S Std | LM Bayern | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. / Unterhaching | |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 1 | 3 | 2 | X | 17.07.2021 | Sen IV B Std | LM Bayern | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. / Unterhaching |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 1 | 3 | 2 | X | 17.07.2021 | Sen IV C Std | LM Bayern | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. / Unterhaching |
Langer, Heinz / Langer, Monika | Sen IV D Std | 1 | 3 | 2 | X | 17.07.2021 | Sen IV D Std | LM Bayern | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. / Unterhaching |
Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II A Std | 11 | 23 | 12 | 27.06.2021 | Sen II A Std | Aschaffenburg tanzt - wieder - 1. Quali Ls66 | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. / Aschaffenburg | |
Jarius, Wolfram / Lindemann-Jarius, Natalia | Sen III D Std | 9 | 21 | 12 | 27.06.2021 | Sen III D Std | Aschaffenburg tanzt - wieder - 1. Quali Ls66 | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. / Aschaffenburg | |
Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 3 | 23 | 20 | X | 27.06.2021 | Sen II A Std | Aschaffenburg tanzt - wieder - 1. Quali Ls66 | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. / Aschaffenburg |
Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 18-19 | 21 | 29.05.2021 | Sen III S Std | LM Bayern | TSC Unterschleißheim e.V. / Unterschleißheim | ||
Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Std | 12 | 14 | 2 | 29.05.2021 | Hgr A Std | LM Bayern | TSC Unterschleißheim e.V. / Unterschleißheim |
Ergebnisse bis 2020:
Datum | Veranstalter / Ort | Veranstaltung | Paar | Startberechtigung | Platz Turnier | Starter | Punkte | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2020 | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | Turnier am Saalebogen | Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 5 | 13 | ||
04.10.2020 | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | Turnier am Saalebogen | Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II A Std | 3 | 5 | 2 | X |
03.10.2020 | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | Turnier am Saalebogen | Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | 7 | 13 | ||
03.10.2020 | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. / Bad Blankenburg | Turnier am Saalebogen | Beck, Frank Dr. / Beck, Irina | Sen II A Std | 5 | 8 | 3 | |
27.09.2020 | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn | ABGESAGT: LM Bayern | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
20.09.2020 | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. / Paderborn | ABGESAGT: Herbstpokal | Buresch, Hubert / Buresch, Sabine | Sen III S Std | ausgefallen | |||
19.09.2020 | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. / Leipzig | 6. Grün-Goldenen Herbstturniere | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 1 | 5 | 4 | X |
19.09.2020 | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. / Leipzig | 6. Grün-Goldenen Herbstturniere | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | 6 | 7 | 1 | |
05.09.2020 | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn | ABGESAGT: LM Bayern | Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Std | ausgefallen | |||
26.07.2020 | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. / Rosenheim | ABGESAGT: Bavarian Dance Days, LTVB-Bayernpokal und Rosenheimer InnPokal | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
25.07.2020 | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. / Rosenheim | ABGESAGT: Bavarian Dance Days, LTVB-Bayernpokal und Rosenheimer InnPokal | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
11.07.2020 | TC Royal Oberhausen e.V. / Oberhausen | ABGESAGT: Tanztag | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
11.07.2020 | TC Royal Oberhausen e.V. / Oberhausen | ABGESAGT: Tanztag | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
20.06.2020 | / Königsbrunn | ABGESAGT: LM Bayern | Winner, Markus / Endisch, Corinna | Hgr A Std | ausgefallen | |||
14.06.2020 | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. / München | ABGESAGT: Münchner Turniertanztage 2020, Bayernpokal | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
30.05.2020 | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt / Frankfurt/M. | ABGESAGT: Pfingstpokalturnier | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
30.05.2020 | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt / Frankfurt/M. | ABGESAGT: Pfingstpokalturnier | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
24.05.2020 | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. / Fürth | ABGESAGT: Mittelfränkisches Tanzsportwochenende, Bayernpokal am 24.05.2020 | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
23.05.2020 | TTC Erlangen e.V. / Erlangen | ABGESAGT: Mittelfänkisches Tanzsportwochenende 2020 | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
03.05.2020 | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn | ABGESAGT: Seniorenwochenende | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
03.05.2020 | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn | ABGESAGT: Seniorenwochenende | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
02.05.2020 | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn | ABGESAGT: Seniorenwochenende | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
02.05.2020 | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn / Königsbrunn | ABGESAGT: Seniorenwochenende | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
13.04.2020 | Landestanzsportverband Berlin e.V. / Berlin | ABGESAGT: 48. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
12.04.2020 | Landestanzsportverband Berlin e.V. / Berlin | ABGESAGT: 48. Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree Berlin | Rother, Alois / Prause, Dagmar | Sen II A Std | ausgefallen | |||
29.03.2020 | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering / Germering | ABGESAGT: Frühlingsturnier | Urmann, Josef / Urmann, Janina | Sen III B Std | ausgefallen | |||
